Impianti di risalita
Asiago
| Impianto di risalita |
Capacitą trasporto ora |
Staz. a monte slm |
Staz. a valle s.l.m |
Disliv. M |
Lunghezza mt |
| ASIAGO 2000 | 717 | 1765 | 1654 | 111 | 576 |
| BABY TURCIO II | 400 | 1057 | 1017 | 40 | 238 |
| CAMPO SCUOLA LINTA | 720 | 1057 | 1017 | 40 | 238 |
| CASA ROSSA | 900 | 1134 | 999 | 135 | 780 |
| EKAR 1200 | 500 | 1316 | 1090 | 226 | 1292 |
| EKAR 1400 | 720 | 1349 | 1099 | 250 | 1512 |
| EKAR BABY 1 | 700 | 1167 | 1096 | 71 | 600 |
| EKAR BABY 2 | 700 | 1164 | 1096 | 68 | 460 |
| IMPERO | 720 | 1316 | 1137 | 179 | 800 |
| KABERLABA BABY | 500 | 1012 | 999 | 13 | 90 |
| KABERLABA DIRET. EST | 900 | 1128 | 992 | 136 | 828 |
| KABERLABA OVEST | 720 | 1142 | 997 | 145 | 868 |
| MALAGON CIMA EKAR | 900 | 1313 | 1140 | 173 | 1200 |
| KABERLABA | 735 | 1221 | 993 | 228 | 1447 |
Conco
| Impianto di risalita |
Capacitą trasporto ora |
Staz. a monte slm |
Staz. a valle s.l.m |
Disliv. M |
Lunghezza mt |
| BIANCOIA BABY | 720 | 1135 | 1090 | 45 | 280 |
| BIANCOIA CENTRO | 720 | 1223 | 1110 | 113 | 598 |
| BIANCOIA EST MALCROBA | 720 | 1228 | 1115 | 113 | 685 |
| BIANCOIA OVEST GIRARDI | 720 | 1254 | 1115 | 139 | 557 |
| LASTARO VERDE 1 | 720 | 1165 | 1090 | 75 | 450 |
Enego
| Impianto di risalita |
Capacitą trasporto ora |
Staz. a monte slm |
Staz. a valle s.l.m |
Disliv. M |
Lunghezza mt |
| CHEMPELE 1 | 720 | 1456 | 1360 | 96 | 500 |
| CHEMPELE 2 | 720 | 1460 | 1360 | 100 | 550 |
| CHEMPELE 3 | 720 | 1460 | 1360 | 100 | 550 |
| LISSER 1 | 900 | 1610 | 1360 | 250 | 1300 |
| LISSER 2 | 720 | 1634 | 1360 | 274 | 1350 |
| SPAZIO | 900 | 1610 | 1360 | 250 | 530 |
| TOMBAL 1 | 720 | 1634 | 1280 | 354 | 1550 |
| TOMBAL 2 | 720 | 1634 | 1280 | 354 | 1550 |
Gallio
| Impianto di risalita |
Capacitą trasporto ora |
Staz. a monte slm |
Staz. a valle s.l.m |
Disliv. M |
Lunghezza mt |
| BUSON | 560 | 1732 | 1544 | 188 | 539 |
| COL DEL ROSSO | 1200 | 1289 | 1149 | 140 | 800 |
| CROCE VALBELLA 1-2 | 720 | 1320 | 1130 | 190 | 1112 |
| KRAUSLAVA | 900 | 1513 | 1431 | 82 | 500 |
| KUST | 900 | 1608 | 1495 | 113 | 500 |
| MALAGHETTO 1 | 840 | 1319 | 1149 | 170 | 860 |
| MALAGHETTO 2 | 1200 | 1319 | 1149 | 170 | 860 |
| MELETTE DAVANTI | 720 | 1725 | 1630 | 95 | 650 |
| SISEMOL SUD | 900 | 1177 | 1083 | 94 | 610 |
| SISEMOL SUDBIS | 900 | 1177 | 1083 | 94 | 610 |
| TRE PALI | 1200 | 1727 | 1522 | 205 | 850 |
| TRE PALI BIS | 1200 | 1727 | 1522 | 205 | 850 |
| VALBELLA BABY | 600 | 1132 | 1100 | 22 | 200 |
| MELETTE DI MEZZO | 1120 | 1632 | 1423 | 209 | 1100 |
| SALTO DEGLI ALPINI | 800 | 1737 | 1402 | 335 | 1250 |
Lusiana
| Impianto di risalita |
Capacitą trasporto ora |
Staz. a monte slm |
Staz. a valle s.l.m |
Disliv. M |
Lunghezza mt |
| MONTE CORNO 1 | 600 | 1355 | 1256 | 99 | 423 |
| MONTE CORNO 2 | 550 | 1378 | 1263 | 115 | 548 |
| MONTE MAZZA | 720 | 1394 | 1260 | 134 | 734 |
Roana
| Impianto di risalita |
Capacitą trasporto ora |
Staz. a monte slm |
Staz. a valle s.l.m |
Disliv. M |
Lunghezza mt |
| BABY OLIVER 1 | 706 | 1054 | 1033 | 21 | 181 |
| BELMONTE 1 | 450 | 1129 | 1080 | 149 | 864 |
| BUCO NEVE M. VERENA | 720 | 2009 | 1836 | 173 | 500 |
| CASTELLETTO 2 | 720 | 1079 | 1050 | 29 | 222 | |
| COLLE DEL SOLE | 600 | 1094 | 1056 | 21 | 175 |
| MONTE ZOVETTO | 900 | 1225 | 1035 | 190 | 974 |
| VERENETTA 1 BABY | 600 | 1685 | 1650 | 35 | 190 |
| VERENETTA 2 LIVELLO | 720 | 1820 | 1655 | 165 | 600 |
| VERENETTA BUCO DELLA NEVE | 720 | 1865 | 1655 | 210 | 900 |
| MITTENWALD | 1200 | 2008 | 1655 | 353 | 1600 |
| ROWAN | 1200 | 2008 | 1655 | 353 | 1600 |
Ski pass
- Sciovie Kaberlaba, c/o Agenzia S.E.T., via IV Novembre - Tel. 0424/463930;
- Cima Ekar, localitą Ekar - Tel. 0424/63767;
- Gallio 2000 Melette, localitą Melette - Tel. 0424/445118;
- Sciovie Verena 2000, a Mezza Selva di Roana - Tel. 0424/66061;
- Valmaron, localitą Valmaron, Enego - Tel. 0424/490085.
Per informazioni:
Ufficio turistico: A.P.T. Asiago, piazza Carli, 56 - Tel. 0424/462221.